
西福岡リーグは、福岡県糸島市を拠点に活動している草野球リーグです。
所属しているチームは計7チームで、年齢層も幅広く活気に溢れています。
※11月24日更新
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 勝点 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゼロ | 12 | 8 | 3 | 1 | .667 | 17 | 81 | 70 |
| 2位 | ゴールデンフェニックス | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 16 | 84 | 49 |
| 3位 | レボリューションズ | 12 | 6 | 5 | 1 | .583 | 13 | 59 | 58 |
| 4位 | こいのぼり | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 12 | 76 | 54 |
| 5位 | モノリス | 12 | 5 | 5 | 2 | .417 | 12 | 79 | 91 |
| 6位 | アウトローズ | 12 | 3 | 7 | 2 | .250 | 8 | 45 | 67 |
| 7位 | 藤江高等学校 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 6 | 56 | 89 |
2025年度成績
※1月23日更新
打率
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゼロ | 14 | 持丸 | .583 |
| 2位 | レボリューションズ | 31 | 谷村 | .520 |
| 3位 | ゼロ | 1 | 一宮 | .486 |
| 3位 | ゴールデンフェニックス | 55 | 田中良 | .486 |
本塁打
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤江高等学校 | 11 | 倉光 | 4本 |
| 2位 | ゼロ | 7 | 田中ユ | 3本 |
| 2位 | アウトローズ | 6 | 池畑 | 3本 |
| 2位 | モノリス | 1 | 山田 | 3本 |
| 2位 | レボリューションズ | 27 | 松村 | 3本 |
| 2位 | 藤江高等学校 | 12 | 仲上 | 3本 |
打点
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | モノリス | 1 | 山田 | 17 |
| 2位 | モノリス | 4 | 佐々木 | 16 |
| 3位 | ゼロ | 7 | 田中ユ | 15 |
| 3位 | ゴールデンフェニックス | 55 | 田中良 | 15 |
最多安打
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 安打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゴールデンフェニックス | 55 | 田中良 | 18 |
| 2位 | ゼロ | 1 | 一宮 | 17 |
| 3位 | レボリューションズ | 3 | 坂井 | 16 |
盗塁
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アウトローズ | 10 | 百武 | 19 |
| 2位 | 藤江高等学校 | 6 | 柳 | 13 |
| 3位 | ゴールデンフェニックス | 3 | 川畑 | 10 |
勝利
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | こいのぼり | 8 | 田中 | 5 |
| 1位 | ゼロ | 1 | 一宮 | 5 |
| 1位 | レボリューションズ | 5 | 谷村 | 5 |
2025年度個人成績
※検索ボックスに規定と入力すると、規定打席を満たした方のみ表示されます。
| 所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 松本 | 1 | 8 | 28 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0.125 | 0.233 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 規定 |
| O | 蓑原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 小村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 池畑 | 6 | 7 | 22 | 20 | 4 | 7 | 5 | 0.2 | 0.176 | 0.65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 規定 |
| O | 樋口 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 井上 | 8 | 7 | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0.118 | 0.429 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 規定 |
| O | 山﨑颯 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| O | 百武 | 10 | 10 | 38 | 36 | 11 | 2 | 19 | 0.306 | 0.22 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 規定 |
| O | 矢野 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 永水 | 12 | 9 | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0.087 | 0.259 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 規定 |
| O | 原田ジ | 14 | 8 | 25 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0.208 | 0.167 | 0.417 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 規定 |
| O | 山﨑志 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.2 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | |
| O | 大槻 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 西 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 青木 | 24 | 11 | 33 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0.24 | 0.378 | 0.32 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 規定 |
| O | 白井 | 39 | 7 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0.2 | 0.381 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 規定 |
| O | 山﨑陽 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 原田真 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 田中 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 有川 | 3 | 5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0.267 | 0.16 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | |
| O | 合原 | 無 | 7 | 23 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | 0.257 | 0.381 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 規定 |
| O | 大浦 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.286 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | |
| O | 渡辺 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| O | 樗木 | 無 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | |
| O | 有田 | 無 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
| O | 立野 | 無 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 西村 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | |
| K | 白水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 徳永 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 堀川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 仲西リ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 仲西弘 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 田中 | 8 | 8 | 29 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0.36 | 0.448 | 0.48 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.928 | 規定 |
| K | 中村 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 加藤 | 10 | 10 | 39 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0.259 | 0.487 | 0.37 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 規定 |
| K | 八木 | 11 | 8 | 29 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 0.414 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 規定 |
| K | 鎌田 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 荻原 | 15 | 5 | 19 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.214 | 0.421 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.635 | 規定 |
| K | 澤井 | 16 | 11 | 41 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0.226 | 0.415 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.673 | 規定 |
| K | 桑原 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 小島 | 18 | 9 | 32 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0.154 | 0.313 | 0.192 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.505 | 規定 |
| K | 岡本孝 | 19 | 9 | 36 | 24 | 5 | 9 | 1 | 0.208 | 0.472 | 0.292 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.764 | 規定 |
| K | 岡本時 | 22 | 11 | 40 | 33 | 8 | 11 | 3 | 0.242 | 0.375 | 0.515 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 規定 |
| K | 佐伯 | 23 | 6 | 23 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0.286 | 0.565 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.851 | 規定 |
| K | 池田 | 24 | 8 | 29 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0.095 | 0.345 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 規定 |
| K | 永田 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| K | 大野 | 32 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | |
| K | 内田 | 46 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | |
| Z | 堤タ | 0 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.308 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | |
| Z | 西田 | 3 | 8 | 27 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0.294 | 0.520 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 規定 |
| Z | 能隅 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | |
| Z | 秋永 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 松本 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 山崎 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 森田 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 嘉村 | 27 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0.250 | 0.600 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.850 | |
| Z | 田中 | 28 | 8 | 24 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0.059 | 0.333 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 規定 |
| Z | 須本 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 時枝ヒ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 三木 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 森ト | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 鶴屋 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 花里 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 時枝ゲ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 松瀬 | 2 | 9 | 31 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0.318 | 0.516 | 0.455 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 規定 |
| Z | 富石 | 23 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | |
| Z | 持丸 | 14 | 6 | 22 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0.583 | 0.773 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 規定 |
| Z | 堤ユ | 無 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 中屋 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 小澤 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 渡部 | 無 | 6 | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0.118 | 0.375 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 規定 |
| Z | 嘉手納 | 22 | 8 | 26 | 20 | 4 | 5 | 5 | 0.200 | 0.385 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 規定 |
| Z | 一宮 | 1 | 11 | 41 | 35 | 17 | 8 | 3 | 0.486 | 0.561 | 0.714 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 規定 |
| Z | 松本徹 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 堤キ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 田中ユ | 7 | 10 | 35 | 25 | 12 | 15 | 2 | 0.480 | 0.629 | 0.920 | 3 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 規定 |
| Z | 浜砂 | 6 | 8 | 27 | 21 | 10 | 5 | 3 | 0.476 | 0.593 | 0.619 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 規定 |
| Z | 平岡 | 54 | 9 | 32 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 規定 |
| Z | 川内野 | 34 | 10 | 24 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0.158 | 0.333 | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 規定 |
| Z | 吉村 | 無 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Z | 松瀬 | 2 | 9 | 31 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0.318 | 0.516 | 0.455 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 規定 |
| Z | 不老海 | 無 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | |
| Z | 不老巧 | 無 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | |
| Z | 岡本 | 無 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | |
| 藤 | 藤江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 山崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 松尾 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | |
| 藤 | 濱元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 柳 | 6 | 12 | 35 | 28 | 8 | 3 | 13 | 0.286 | 0.429 | 0.393 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 規定 |
| 藤 | 松屋 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0.75 | 1.833 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | |
| 藤 | 谷 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | |
| 藤 | 山下 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 藤 | 福田 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 倉光 | 11 | 6 | 18 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0.353 | 0.389 | 1.059 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 規定 |
| 藤 | 仲上 | 12 | 12 | 35 | 26 | 10 | 10 | 4 | 0.385 | 0.543 | 0.731 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 規定 |
| 藤 | 東郷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 金谷 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 柴田 | 21 | 7 | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0.188 | 0.35 | 0.563 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 規定 |
| 藤 | 有馬 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 波呂 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 藤 | 古屋 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | |
| 藤 | 山本 | 27 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | |
| 藤 | 谷口 | 28 | 8 | 19 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0.286 | 0.474 | 0.571 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 規定 |
