個人成績
※検索ボックスに規定と入力すると、規定打席を満たした方のみ表示されます。
2022年度 個人成績はこちら
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
O | 小村 | 5 | 17 | 47 | 32 | 4 | 5 | 9 | 0.125 | 0.475 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.631 | 規定 |
O | 松本悠 | 1 | 14 | 47 | 42 | 13 | 3 | 4 | 0.310 | 0.257 | 0.429 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.686 | 規定 |
O | 樋口 | 7 | 13 | 42 | 32 | 9 | 1 | 8 | 0.281 | 0.360 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.641 | 規定 |
O | 白井 | 25 | 17 | 45 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0.138 | 0.541 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.679 | 規定 |
O | 井上 | 30 | 19 | 58 | 38 | 6 | 3 | 1 | 0.158 | 0.520 | 0.184 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.704 | 規定 |
O | 中浦 | 20 | 12 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.050 | 0.409 | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.459 | |
O | 矢野 | 11 | 8 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0.133 | 0.263 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.396 | |
O | 田中 | 14 | 5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.240 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | |
O | 山﨑颯 | 21 | 19 | 59 | 52 | 14 | 12 | 7 | 0.269 | 0.244 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 8 | 26 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.744 | 規定 |
O | 蓑原 | 4 | 4 | 13 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.667 | 0.476 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | |
O | 枝元 | 8 | 11 | 32 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0.250 | 0.389 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.639 | 規定 |
O | 山﨑志 | 23 | 16 | 43 | 36 | 12 | 5 | 7 | 0.333 | 0.317 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 規定 |
O | 山﨑陽 | 26 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.500 | 0.313 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | |
O | 今井 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 岡部 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 松本広 | 18 | 5 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |
O | 浦川 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
O | 永水 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.154 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.245 | |
O | 大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 古川 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.167 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | |
O | 加磯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山科雅 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山科治 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 津村 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 齊藤 | 無 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | |
O | 原田 | 無 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0.250 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |
O | 原田ジ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2023年度チーム内個人成績
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
O | 松本悠 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 7 | 0.154 | 0.235 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 規定 |
O | 蓑原 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.533 | |
O | 小村 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
O | 今井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 樋口 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 枝元 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
O | 古川 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 矢野 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 永水 | 12 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 規定 |
O | 田中 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山﨑颯 | 9 | 9 | 29 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0.292 | 0.308 | 0.458 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.766 | 規定 |
O | 山科雅 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山﨑志 | 16 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0.500 | 0.350 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.850 | |
O | 浦川 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 白井 | 25 | 8 | 24 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0.278 | 0.393 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.671 | 規定 |
O | 山﨑陽 | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | |
O | 山科治 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 井上 | 30 | 7 | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 1.333 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.583 | 規定 |
O | 齊藤 | 無 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.629 | |
O | 原田 | 無 | 7 | 24 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0.353 | 0.448 | 0.471 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 規定 |
O | 原田ジ | 無 | 4 | 14 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0.500 | 0.250 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 規定 |
O | 西 | 無 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 規定 |
O | 小林 | 無 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | |
O | 大槻 | 無 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 0.313 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | |