※2020年度の成績
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 18 |
2位 | ファブリーヅ | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 16 |
3位 | 藤江高等学校 | 12 | 7 | 4 | 1 | .583 | 15 |
4位 | ゼロ | 12 | 6 | 4 | 2 | .500 | 14 |
5位 | レボリューションズ | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 12 |
6位 | スコドリ | 12 | 3 | 8 | 1 | .250 | 7 |
7位 | アウトローズ | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 2 |
8位 | ゴールデンフェニックス | - | - | - | - | - | - |
※2020年度の成績
打率
順位 | チーム名 | 選手名 | 打率 |
---|---|---|---|
1位 | ファブリーヅ | 谷村 勇樹 | .481 |
2位 | 藤江高等学校 | 有馬 未来野 | .476 |
3位 | 藤江高等学校 | 倉光 純也 | .472 |
本塁打
順位 | チーム名 | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1位 | 藤江高等学校 | 古屋 光章 | 5 |
2位 | 藤江高等学校 | 松屋 雄太郎 | 4 |
3位 | 藤江高等学校 | 倉光 純也 | 3 |
打点
順位 | チーム名 | 選手名 | 打点 |
---|---|---|---|
1位 | 藤江高等学校 | 倉光 純也 | 16 |
1位 | 藤江高等学校 | 古屋 光章 | 16 |
3位 | ファブリーヅ | 川内野 雅志 | 14 |
盗塁
順位 | チーム名 | 選手名 | 盗塁 |
---|---|---|---|
1位 | ゼロ | 森 智大 | 14 |
2位 | レボリューションズ | 坂井 優太 | 12 |
3位 | 藤江高等学校 | 倉光 純也 | 11 |
勝利
順位 | チーム名 | 選手名 | 勝利 |
---|---|---|---|
1位 | 藤江高等学校 | 柳 誠 | 6 |
1位 | レボリューションズ | 橋本 晃典 | 6 |
3位 | こいのぼり | 澤井 勇樹 | 5 |