
選手名 | 背番号 | 投/打 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|---|
内野 | 0 | |||
坂井 | 3 | |||
岡本 | 4 | |||
木佐貫 | 7 | |||
田方 | 9 | |||
橋本コ | 11 | |||
下井ル | 15 | |||
石塚 | 19 | |||
中村 | 21 | |||
秋永 | 23 | |||
下井シ | 24 | |||
長瀬 | 27 | |||
末岡 | 28 | |||
今村 | 30 | |||
谷村 | 31 | |||
大﨑 | 32 | |||
八重尾 | 51 | |||
橋本シ | 52 | |||
神崎 | 無 |
試合結果
2022年度試合結果
2023年度試合結果
2024年度試合結果
個人成績
※検索ボックスに規定と入力すると、規定打席を満たした方のみ表示されます。
2022年度 個人成績はこちら
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 八重尾 | 0 | 14 | 43 | 33 | 8 | 7 | 3 | 0.242 | 0.405 | 0.394 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.799 | 規定 |
R | 石塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 坂井 | 4 | 19 | 69 | 60 | 24 | 7 | 23 | 0.400 | 0.478 | 0.433 | 0 | 0 | 2 | 22 | 26 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.911 | 規定 |
R | 末岡 | 9 | 11 | 33 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0.250 | 0.273 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.554 | 規定 |
R | 橋本コ | 11 | 17 | 50 | 38 | 4 | 4 | 5 | 0.105 | 0.292 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 規定 |
R | 内野 | 15 | 6 | 19 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0.471 | 0.526 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.997 | |
R | 白濱 | 18 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |
R | 秋永 | 19 | 18 | 64 | 45 | 11 | 14 | 7 | 0.244 | 0.460 | 0.578 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 11 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.038 | 規定 |
R | 岡本 | 21 | 17 | 53 | 44 | 15 | 14 | 2 | 0.341 | 0.434 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.934 | 規定 |
R | 田方 | 23 | 5 | 16 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | |
R | 中村 | 24 | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0.316 | 0.435 | 0.421 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.856 | |
R | 橋本シ | 27 | 11 | 36 | 27 | 6 | 5 | 5 | 0.222 | 0.389 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.648 | 規定 |
R | 下井シ | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 吉田リ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 今村 | 31 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 吉田タ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 坂本 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 下井ル | 52 | 12 | 30 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0.261 | 0.452 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.713 | 規定 |
2023年度チーム内個人成績
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 内野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 坂井 | 3 | 12 | 36 | 34 | 14 | 4 | 4 | 0.412 | 0.444 | 0.441 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.885 | 規定 |
R | 岡本 | 4 | 11 | 35 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0.290 | 0.371 | 0.323 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 規定 |
R | 木佐貫 | 7 | 8 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.125 | 0.462 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.587 | 規定 |
R | 田方 | 9 | 6 | 20 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0.353 | 0.450 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 規定 |
R | 橋本コ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 下井ル | 15 | 6 | 19 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0.412 | 0.474 | 0.471 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 規定 |
R | 石塚 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 中村 | 21 | 9 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0.100 | 0.280 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.380 | 規定 |
R | 秋永 | 23 | 10 | 35 | 32 | 8 | 6 | 5 | 0.250 | 0.314 | 0.375 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.689 | 規定 |
R | 下井シ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 長瀬 | 27 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | |
R | 末岡 | 28 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.522 | |
R | 今村 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
R | 谷村 | 31 | 12 | 38 | 29 | 11 | 3 | 8 | 0.379 | 0.526 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 規定 |
R | 大﨑 | 32 | 9 | 34 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0.400 | 0.559 | 0.520 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 規定 |
R | 八重尾 | 51 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.375 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.648 | |
R | 橋本シ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
R | 神崎 | 無 | 7 | 21 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 規定 |