
西福岡リーグは、福岡県糸島市を拠点に活動している草野球リーグです。
所属しているチームは計7チームで、年齢層も幅広く活気に溢れています。
※2月06日更新
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 20 |
2位 | ゼロ | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | 16 |
3位 | 藤江高等学校 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 14 |
4位 | アウトローズ | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 13 |
5位 | モノリス | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 11 |
6位 | レボリューションズ | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 9 |
7位 | ガーベッジ | 12 | 0 | 11 | 1 | .000 | 1 |
2023年度成績(最新は6月予定)
※2月7日更新
打率
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ゼロ | 3 | 西田 | .600 |
1位 | ゼロ | 無 | 持丸 | .563 |
3位 | こいのぼり | 46 | 内田 | .524 |
本塁打
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 10 | 加藤 | 2本 |
1位 | アウトローズ | 無 | 百武 | 2本 |
打点
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 10 | 加藤 | 14 |
2位 | 藤江高等学校 | 4 | 松尾 | 12 |
3位 | こいのぼり | 22 | 岡本時 | 22 |
最多安打
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤江高等学校 | 4 | 松尾 | 14 |
2位 | こいのぼり | 46 | 内田 | 11 |
2位 | こいのぼり | 22 | 岡本時 | 11 |
2位 | こいのぼり | 33 | 上石 | 11 |
2位 | 藤江高等学校 | 6 | 柳 | 6 |
盗塁
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|
1位 | アウトローズ | 無 | 百武 | 17 |
2位 | こいのぼり | 16 | 澤井 | 16 |
3位 | こいのぼり | 46 | 内田 | 13 |
勝利
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 勝数 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 8 | 田中 | 7 |
2位 | ゼロ | 31 | 谷村 | 5 |
2位 | ゼロ | 無 | 小澤 | 4 |
3位 | 藤江高等学校 | 11 | 倉光 | 4 |
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 内野 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 成重 | 0 | 7 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.555 | 規定 |
M | 山田 | 1 | 6 | 17 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0.375 | 0.412 | 0.438 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.850 | 規定 |
M | 川崎 | 2 | 9 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.174 | 0.345 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 規定 |
M | 内山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 高山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 長嶋 | 6 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | |
M | 宮崎健 | 7 | 9 | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0.176 | 0.417 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 規定 |
M | 村井 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | |
M | 佐伯 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
M | 前園 | 10 | 8 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0.278 | 0.500 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 規定 |
M | 森田 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 横関 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | |
M | 今井 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 中尾 | 18 | 7 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0.133 | 0.381 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.581 | 規定 |
M | 藤村 | 19 | 7 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 規定 |
M | 熊谷 | 20 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 規定 |
M | 坂本 | 21 | 7 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 規定 |
M | 岸本 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 檜垣 | 23 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 規定 |
M | 高木 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 宮崎秀 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 小田原 | 88 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | |
M | 北嶋 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 松本 | 1 | 6 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0.111 | 0.125 | 0.278 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.403 | 規定 |
O | 蓑原 | 4 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0.357 | 0.208 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 規定 |
O | 小村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 今井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 樋口 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 井上 | 9 | 10 | 32 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0.150 | 0.577 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 規定 |
O | 山﨑颯 | 10 | 10 | 29 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0.130 | 0.300 | 0.261 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 規定 |
O | 古川 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 矢野 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 永水 | 14 | 7 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.056 | 0.250 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 | 規定 |
O | 原田ジ | 14 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.222 | 0.462 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.795 | |
O | 山﨑志 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 大槻 | 19 | 5 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0.267 | 0.174 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.507 | 規定 |
O | 西 | 23 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | |
O | 青木 | 25 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 白井 | 26 | 10 | 32 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0.077 | 0.267 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.344 | 規定 |
O | 山﨑陽 | 無 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |
O | 原田 | 無 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.250 | 0.875 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
O | 田中 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 上野 | 無 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
O | 田中ア | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 合原 | 無 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | |
O | 百武 | 無 | 8 | 26 | 18 | 7 | 4 | 17 | 0.389 | 0.405 | 0.944 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 規定 |
O | 渡辺 | 無 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
藤 | 藤江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 山崎 | 2 | 7 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.350 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 規定 |
藤 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 松尾 | 4 | 10 | 32 | 28 | 14 | 12 | 2 | 0.500 | 0.563 | 0.607 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.170 | 規定 |
藤 | 濱元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 柳 | 6 | 12 | 40 | 34 | 11 | 7 | 8 | 0.324 | 0.425 | 0.471 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 規定 |
藤 | 松屋 | 7 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.538 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.681 | |
藤 | 谷 | 8 | 7 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.746 | 規定 |
藤 | 山下 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
藤 | 福田 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 倉光 | 11 | 9 | 26 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0.136 | 0.269 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 規定 |
藤 | 仲上 | 12 | 7 | 23 | 21 | 10 | 9 | 7 | 0.476 | 0.522 | 0.857 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 規定 |
藤 | 東郷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 金谷 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 柴田 | 21 | 11 | 31 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0.120 | 0.290 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.490 | 規定 |
藤 | 有馬 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 波呂 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 古屋 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
藤 | 山本 | 27 | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.286 | 0.421 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.707 | 規定 |
藤 | 谷口 | 28 | 8 | 25 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0.421 | 0.560 | 0.474 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 規定 |
藤 | 上妻 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 高橋 | 31 | 7 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.450 | 規定 |
藤 | 上石 | 33 | 12 | 34 | 29 | 11 | 5 | 1 | 0.379 | 0.471 | 0.552 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 規定 |
藤 | 中村 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 竹岡 | 51 | 10 | 29 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0.292 | 0.414 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.747 | 規定 |
藤 | 大石 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 平元 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 池田 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 鶴岡 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 石川 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 原口 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 山本ラ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 柳リ | 無 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Z | 堤タ | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | |
Z | 吉永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 西田 | 3 | 8 | 26 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.765 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 規定 |
Z | 堤ウ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | |
Z | 山口ト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 高橋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 副島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 江口 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 能隅 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Z | 秋永 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 吉続 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
Z | 松本 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 山崎 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
Z | 森田 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 嘉村 | 27 | 5 | 12 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | |
Z | 田中 | 28 | 7 | 22 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0.294 | 0.455 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.749 | 規定 |
Z | 須本 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 時枝ヒ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 青木 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 三木 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 森ト | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 西村 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 鶴屋 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 花里 | 87 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | |
Z | 時枝ゲ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 波多江 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 河上 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 森タ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
