2021年~22年度
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 21 | 17 | 4 | 0 | 0.810 | 34 |
2位 | ゼロ | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.762 | 32 |
3位 | アウトローズ | 21 | 11 | 10 | 0 | 0.524 | 22 |
4位 | 藤江高等学校 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0.524 | 22 |
5位 | ゴールデンフェニックス | 21 | 9 | 11 | 1 | 0.450 | 19 |
6位 | レボリューションズ | 21 | 8 | 13 | 0 | 0.381 | 16 |
7位 | モノリス | 21 | 7 | 13 | 1 | 0.350 | 15 |
8位 | ファブリーヅ | 21 | 4 | 17 | 0 | 0.190 | 8 |
※11月5日更新
打率
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 22 | 岡本時 | .493 |
2位 | 藤江高等学校 | 6 | 柳 | .463 |
3位 | 藤江高等学校 | 11 | 倉光 | .433 |
本塁打
打点
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 22 | 岡本時 | 34 |
2位 | こいのぼり | 46 | 内田 | 34 |
3位 | こいのぼり | 19 | 岡本孝 | 30 |
最多安打
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 22 | 岡本時 | 33 |
2位 | こいのぼり | 46 | 内田 | 24 |
2位 | レボリューションズ | 3 | 坂井 | 23 |
盗塁
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 16 | 澤井 | 23 |
1位 | レボリューションズ | 3 | 坂井 | 23 |
3位 | 藤江高等学校 | 6 | 柳 | 14 |
勝利
順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 勝数 |
---|---|---|---|---|
1位 | こいのぼり | 10 | 田中 | 16 |
2位 | アウトローズ | 22 | 山﨑志 | 9 |
3位 | レボリューションズ | 11 | 橋本 | 7 |
※opsは長打率と出塁率を足したものです
※検索ボックスに規定と入力すると規定打席を満たした方のみ表示されます。
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 小村 | 5 | 17 | 47 | 32 | 4 | 5 | 9 | 0.125 | 0.475 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.631 | 規定 |
O | 松本悠 | 1 | 14 | 47 | 42 | 13 | 3 | 4 | 0.310 | 0.257 | 0.429 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.686 | 規定 |
O | 樋口 | 7 | 13 | 42 | 32 | 9 | 1 | 8 | 0.281 | 0.360 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.641 | 規定 |
O | 白井 | 25 | 17 | 45 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0.138 | 0.541 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.679 | 規定 |
O | 井上 | 30 | 19 | 58 | 38 | 6 | 3 | 1 | 0.158 | 0.520 | 0.184 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.704 | 規定 |
O | 中浦 | 20 | 12 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.050 | 0.409 | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.459 | |
O | 矢野 | 11 | 8 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0.133 | 0.263 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.396 | |
O | 田中 | 14 | 5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.240 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | |
O | 山﨑颯 | 21 | 19 | 59 | 52 | 14 | 12 | 7 | 0.269 | 0.244 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 8 | 26 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.744 | 規定 |
O | 蓑原 | 4 | 4 | 13 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.667 | 0.476 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | |
O | 枝元 | 8 | 11 | 32 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0.250 | 0.389 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.639 | 規定 |
O | 山﨑志 | 23 | 16 | 43 | 36 | 12 | 5 | 7 | 0.333 | 0.317 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 規定 |
O | 山﨑陽 | 26 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.500 | 0.313 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | |
O | 今井 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 岡部 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 松本広 | 18 | 5 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |
O | 浦川 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
O | 永水 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.154 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.245 | |
O | 大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 古川 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.167 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | |
O | 加磯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山科雅 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 山科治 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 津村 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
O | 齊藤 | 無 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | |
O | 原田 | 無 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0.250 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |
O | 原田ジ | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 岡本時 | 22 | 20 | 83 | 67 | 33 | 34 | 2 | 0.493 | 0.585 | 0.776 | 5 | 1 | 2 | 25 | 52 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.361 | 規定 |
K | 岡本孝 | 19 | 20 | 77 | 62 | 19 | 30 | 3 | 0.306 | 0.442 | 0.500 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.942 | 規定 |
K | 澤井 | 16 | 19 | 82 | 55 | 20 | 16 | 23 | 0.364 | 0.573 | 0.436 | 0 | 0 | 4 | 16 | 24 | 14 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.009 | 規定 |
K | 大野 | 32 | 18 | 75 | 56 | 19 | 17 | 10 | 0.339 | 0.507 | 0.554 | 2 | 0 | 6 | 11 | 31 | 18 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.061 | 規定 |
K | 田中 | 8 | 18 | 69 | 54 | 14 | 17 | 0 | 0.259 | 0.420 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.698 | 規定 |
K | 内田 | 46 | 17 | 69 | 60 | 24 | 34 | 9 | 0.400 | 0.478 | 0.600 | 2 | 1 | 4 | 17 | 36 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.078 | 規定 |
K | 西村 | 0 | 15 | 55 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0.237 | 0.473 | 0.289 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.762 | 規定 |
K | 荻原 | 15 | 13 | 51 | 37 | 10 | 15 | 7 | 0.270 | 0.471 | 0.432 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.903 | 規定 |
K | 池田 | 24 | 12 | 45 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0.281 | 0.489 | 0.344 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 規定 |
K | 永田 | 28 | 11 | 41 | 28 | 10 | 5 | 5 | 0.357 | 0.561 | 0.393 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.954 | 規定 |
K | 八木 | 11 | 11 | 45 | 28 | 8 | 6 | 5 | 0.286 | 0.556 | 0.500 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.056 | 規定 |
K | 白水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 徳永 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 堀川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 仲西リ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 仲西弘 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 中村 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 岡本ヤ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 鎌田 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 桑原 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 吉村 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
K | 竹浦 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 福永 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |
G | 丸田 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | |
G | 牧野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 井口 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | |
G | 川畑 | 3 | 19 | 55 | 43 | 12 | 12 | 6 | 0.279 | 0.436 | 0.395 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 規定 |
G | 知北 | 19 | 8 | 23 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.056 | 0.261 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | |
G | 浜砂 | 5 | 19 | 63 | 54 | 14 | 8 | 9 | 0.259 | 0.365 | 0.407 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.772 | 規定 |
G | 川原コ | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | |
G | 矢田 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | |
G | 今薗 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 小松 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 樋口 | 10 | 7 | 23 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0.190 | 0.261 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | |
G | 沖 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 春田 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 渡邉 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 0.800 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.467 | |
G | 後藤 | 21 | 18 | 59 | 31 | 3 | 2 | 3 | 0.097 | 0.525 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.622 | |
G | 足立 | 23 | 9 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0.462 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.587 | |
G | 天達 | 24 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | |
G | 三原 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 田中伸 | 28 | 19 | 52 | 47 | 4 | 1 | 3 | 0.085 | 0.173 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.258 | 規定 |
G | 永井 | 31 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | 0.571 | 1.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | |
G | 池田 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 三宅 | 33 | 17 | 49 | 42 | 7 | 7 | 4 | 0.167 | 0.286 | 0.190 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.476 | 規定 |
G | 川原ア | 48 | 17 | 53 | 36 | 11 | 9 | 2 | 0.306 | 0.509 | 0.361 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.870 | 規定 |
G | 大賀 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 田中良 | 55 | 18 | 60 | 51 | 16 | 19 | 13 | 0.314 | 0.417 | 0.569 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 規定 |
G | 志氣 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
G | 江川 | 88 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | |
G | 藤井 | 無 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0.455 | 0.500 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | |
G | 浦 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | |
Z | 田中 | 28 | 18 | 45 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0.219 | 0.468 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.687 | 規定 |
Z | 嘉村 | 27 | 16 | 40 | 34 | 8 | 10 | 1 | 0.235 | 0.350 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 規定 |
Z | 西田 | 3 | 14 | 47 | 33 | 8 | 5 | 1 | 0.242 | 0.468 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.741 | 規定 |
Z | 須本 | 30 | 10 | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0.278 | 0.480 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | |
Z | 松瀬 | 無 | 9 | 26 | 18 | 6 | 7 | 2 | 0.333 | 0.538 | 0.389 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | |
Z | 松瀬 | 無 | 9 | 26 | 18 | 6 | 7 | 2 | 0.333 | 0.538 | 0.389 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | |
Z | 秋永 | 11 | 8 | 28 | 18 | 6 | 10 | 3 | 0.333 | 0.536 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.036 | |
Z | 鶴屋 | 77 | 8 | 25 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0.727 | 0.842 | 1.545 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | |
Z | 持丸 | 無 | 8 | 26 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0.167 | 0.423 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.590 | |
Z | 堤ウ | 4 | 7 | 20 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0.214 | 0.421 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.635 | |
Z | 山崎 | 19 | 7 | 21 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.611 | |
Z | 森田 | 24 | 6 | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
Z | 時枝ヒ | 31 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | |
Z | 能隅 | 10 | 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0.333 | 0.400 | 0.722 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.122 | |
Z | 富石 | 無 | 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | |
Z | 吉続 | 18 | 5 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.620 | |
Z | 森ト | 55 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 10 | 0.462 | 0.533 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | |
Z | 堤ユ | 無 | 4 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 | 0.692 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | |
Z | 堤ユ | 無 | 4 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 | 0.692 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | |
Z | 堤タ | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | |
Z | 國増 | 無 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0.833 | 0.875 | 1.833 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | |
Z | 青木 | 50 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |
Z | 時枝ゲ | 無 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Z | 高橋 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | |
Z | 庵地 | 無 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | |
Z | 山口ア | 無 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | |
Z | 三木 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |
Z | 花里 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Z | 波多江 | 無 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Z | 河上 | 無 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Z | 浅田 | 無 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
