個人成績
2025年度チーム内個人成績
※検索ボックスに規定と入力すると、規定打席を満たした方のみ表示されます。
過去分チーム内個人成績
2022年度 個人成績はこちら
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
藤 | 柳 | 6 | 20 | 68 | 41 | 19 | 17 | 14 | 0.463 | 0.662 | 0.659 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | 12 | 4 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.321 | 規定 |
藤 | 谷 | 8 | 19 | 54 | 42 | 5 | 2 | 2 | 0.119 | 0.288 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 規定 |
藤 | 山本 | 27 | 17 | 52 | 45 | 9 | 6 | 7 | 0.200 | 0.308 | 0.267 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.575 | 規定 |
藤 | 竹岡 | 51 | 17 | 44 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0.237 | 0.341 | 0.342 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 規定 |
藤 | 有馬 | 23 | 14 | 43 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0.176 | 0.349 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.525 | 規定 |
藤 | 山崎 | 2 | 13 | 47 | 36 | 14 | 10 | 7 | 0.389 | 0.522 | 0.722 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 規定 |
藤 | 松尾 | 4 | 12 | 38 | 32 | 13 | 8 | 3 | 0.406 | 0.500 | 0.469 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.969 | 規定 |
藤 | 倉光 | 11 | 11 | 36 | 30 | 13 | 9 | 1 | 0.433 | 0.528 | 0.600 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 規定 |
藤 | 仲上 | 12 | 10 | 33 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0.214 | 0.333 | 0.357 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.690 | 規定 |
藤 | 平元 | 99 | 8 | 30 | 27 | 10 | 9 | 5 | 0.370 | 0.433 | 0.407 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.840 | 規定 |
藤 | 鶴岡 | 無 | 7 | 22 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | |
藤 | 鶴岡 | 無 | 7 | 22 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | |
藤 | 中村 | 42 | 5 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.650 | |
藤 | 柴田 | 無 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | |
藤 | 金谷 | 17 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.543 | |
藤 | 柴田 | 無 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | |
藤 | 石川 | 無 | 3 | 11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0.909 | 0.909 | 1.636 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | |
藤 | 濱元 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
藤 | 福田 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |
藤 | 古屋 | 25 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | 0.857 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | |
藤 | 原口 | 無 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | |
藤 | 上妻 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
藤 | 山下 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
藤 | 藤江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 松屋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 東郷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 波呂 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
藤 | 池田 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2023年度 個人成績はこちら
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
M | 宮崎健 | 7 | 9 | 26 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0.227 | 0.346 | 0.364 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.710 | 規定 |
M | 山田 | 1 | 11 | 38 | 27 | 11 | 10 | 2 | 0.407 | 0.579 | 0.593 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 規定 |
M | 成重 | 0 | 10 | 38 | 28 | 11 | 13 | 7 | 0.393 | 0.553 | 0.571 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.124 | 規定 |
M | 内山 | 3 | 6 | 19 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 0.579 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.779 | 規定 |
M | 前園 | 10 | 8 | 28 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0.200 | 0.571 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.771 | 規定 |
M | 坂本 | 21 | 6 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.357 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | |
M | 熊谷 | 20 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | |
M | 長嶋 | 6 | 10 | 31 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0.111 | 0.226 | 0.148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 規定 |
M | 宮崎秀 | 31 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | |
M | 中尾 | 18 | 11 | 28 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 規定 |
M | 村井 | 8 | 7 | 23 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0.235 | 0.409 | 0.353 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 規定 |
M | 今井 | 17 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.873 | |
M | 内野 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 岸本 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 横関 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 藤村 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 森田 | 11 | 9 | 30 | 26 | 11 | 18 | 1 | 0.423 | 0.500 | 0.962 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 規定 |
M | 佐伯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 川崎 | 2 | 6 | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.632 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.132 | 規定 |
M | 横関 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 小田原 | 88 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | |
M | 高木 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 高山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 北嶋 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2024年度 個人成績はこちら
所属 | 選手名 | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 失策 | OPS | 規定打席 |
M | 内野 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 成重 | 0 | 7 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.555 | 規定 |
M | 山田 | 1 | 6 | 17 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0.375 | 0.412 | 0.438 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.850 | 規定 |
M | 川崎 | 2 | 9 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.174 | 0.345 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 規定 |
M | 内山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 高山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 長嶋 | 6 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | |
M | 宮崎健 | 7 | 9 | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0.176 | 0.417 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 規定 |
M | 村井 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | |
M | 佐伯 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
M | 前園 | 10 | 8 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0.278 | 0.500 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 規定 |
M | 森田 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 横関 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | |
M | 今井 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 中尾 | 18 | 7 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0.133 | 0.381 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.581 | 規定 |
M | 藤村 | 19 | 7 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 規定 |
M | 熊谷 | 20 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 規定 |
M | 坂本 | 21 | 7 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 規定 |
M | 岸本 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 檜垣 | 23 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 規定 |
M | 高木 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 宮崎秀 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
M | 小田原 | 88 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | |
M | 北嶋 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |