2026年度の年間スケジュール及び試合結果になります。
| 第1試合 9:00~11:00 | 第2試合 11:00~13:00 | 第3試合 13:00~15:00 | 第4試合 15:00~17:00 | 備考(場所) | |
| 3月1日 | F vs G | Z vs R ※11時30分開始 | K vs M ※13時30分開始 | 11時開会式 | 公式戦1回戦 曽根グラウンド |
| 3月15日 | M vs O | K vs F | G vs R | 公式戦1回戦 曽根グラウンド | |
| 3月29日 | R vs K | O vs G | F vs Z | 公式戦1回戦 曽根グラウンド | |
| 4月5日 | Z vs G | M vs F | R vs O | 公式戦1回戦 曽根グラウンド | |
| 4月26日 | F vs O | K vs Z | G vs M | 公式戦1回戦 曽根グラウンド | |
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | vs | |||
| vs | vs | ||||
F・・・藤江高等学校 M・・・モノリス R・・・レボリューションズ