2025年度の年間スケジュール及び試合結果になります。
第1試合 9:00~11:00 | 第2試合 11:00~13:00 | 第3試合 13:00~15:00 | 第4試合 15:00~17:00 | 備考(場所) | |
4月6日 | O vs M 5 vs 5 | F vs Z 3 vs 15 | K vs G 12 vs 3 | 公式戦1回戦 曲田球場 | |
5月4日 | G vs F 17 vs 1 | Z vs M 7 vs 6 | R vs K 4 vs 0 | 公式戦1回戦 福吉しおさい | |
5月11日 | K vs O 4 vs 2 | G vs R 16 vs 2 | M vs F 9 vs 6 | 公式戦1回戦 福吉しおさい | |
5月25日 | R vs F 4 vs 3 | M vs G 0 vs 5 | O vs Z 5 vs 10 | 公式戦1回戦 福吉しおさい | |
6月1日 | Z vs R 9 vs 7 | M vs K 3 vs 7 | F vs O 6 vs 7 | 公式戦1回戦 福吉しおさい | |
6月 8日 | G vs Z 10:00開始 | R vs O 12:00開始 | F vs K 14:00開始 | 公式戦1回戦 福吉しおさい | |
6月15日 | O vs F | Z vs K | R vs M | 公式戦1回戦 芥屋球場 | |
6月22日 | K vs G | O vs M | F vs Z | 公式戦2回戦 芥屋球場 | |
6月29日 | M vs Z | G vs F | K vs R | 公式戦2回戦 芥屋球場 | |
7月6日 | R vs G | O vs K | F vs M | 公式戦2回戦 曽根 | |
7月13日 | R vs F | M vs G | O vs Z | 公式戦2回戦 曽根 | |
F・・・藤江高等学校 M・・・モノリス R・・・レボリューションズ